PREZZI IVA INCLUSA
Activ 905 Weekend | ||
Mercury 250 V8 Verado | 133340 | € |
Mercury 300 V8 Verado | 136770 | € |
Mercury 350 L6 Verado | 139790 | € |
Mercury 400 Verado | 143730 | € |
Twin Mercury F150 | 138710 | € |
Twin Mercury 200 V6 | 149920 | € |
Twin Mercury 225 V6 | 152900 | € |
MD 3.0L-270 SD DTS Bravo | 161530 | € |
Mercruiser 6.2L 300 HP DTS Bravo Catalyst | 142120 | € |
Mercruiser 6.2L 300 HP DTS Bravo Catalyst Seacore 4"RSR | 149680 | € |
Mercruiser 6.2L 350 HP DTS Bravo Catalyst 4"RSR | 145780 | € |
Specifiche Activ 905 Weekend
Il meglio di eleganza e funzionalità
L‘Activ 905 Weekend è il nostro più grande e più elegante modello ed é costruita sui cardini della sicurezza, del comfort, dello stile e della potenza. Comoda per 10 persone è adatta per esplorare il mare ed i laghi, per una giornata di relax o di pesca. Potendo scegliere tra l’installazione di un motore fuoribordo singolo o doppio e tra le varie potenze di entrofuoribordo, avrai la potenza che cerchi!
Rivestimento Flexiteek | 3260 | € |
Rivestimento Flexiteek (Entrofuoribordo) | 4390 | € |
Murate colorate (grigio scuro) | 1670 | € |
Supporto per tender | 1160 | € |
Stereo Fusion con 6 altoparlanti | 1040 | € |
VHF (Simrad RS20) | 610 | € |
Kit Stereo DAB con antenna | 270 | € |
Active Trim fino a 150 HP | 830 | € |
Oscurante/zanzariera avvolgibili per passa uomo apribile | 1020 | € |
Schermo Inovtech 21'5" LED HD 1080 con DVD, USB, HDMI | 1120 | € |
Tappeto interno | 1030 | € |
Forno a microonde | 320 | € |
Tendalino sospeso | 1830 | € |
Tendalino con chiusura camping | 3230 | € |
Tendalino | 1890 | € |
Presa elettrica in banchina | 1890 | € |
Riscaldamento a gasolio | 5090 | € |
Aria condizionata/Riscaldamento con presa in banchina | 8970 | € |
Aria condizionata/Riscaldamento con presa in banchina e gruppo elettrogeno a diesel | 22700 | € |
Verricello elettrico di prua | 2930 | € |
Verricello elettrico di poppa | 6090 | € |
Impianto acque grigie con solo scarico in banchina | 710 | € |
Impianto acque grigie con scarico manuale ed in banchina | 970 | € |
Radar Simrad HALO 20 | 3480 | € |
Kit ormeggio | 540 | € |
Faro | 490 | € |
Power Steering | 1940 | € |
Edizione SMART: boiler acqua calda, tavolo pozzetto superiore, prendisole nel pozzetto, estensione a l divano di poppa, frigorifero, presa elettrica in banchina, tettuccio apribile, doccia nel pozzetto, illuminazione pozzetto, prendisole prua, verricello elettrico di prua, tende, kit ormeggio | 15600 | € |
Pack comfort pozzetto: tavolo pozzetto superiore, prendisole nel pozzetto, estensione a l divano di poppa | 3420 | € |
Pack comfort cabina: frigorifero, presa elettrica in banchina, tende | 5130 | € |
Pack cruising : tettuccio apribile, doccia nel pozzetto, illuminazione pozzetto, prendisole prua, verricello elettrico di prua | 6130 | € |
Pack navigazione : flap elettronici , elica di prua | 5360 | € |
Pack elettronica : gps/eco simrad evo3s 9'' con trasduttore hdi, stereo fusion con 6 altoparlanti, interfaccia digitale vesselview link | 5360 | € |
Meridiana Rent S.r.l. a socio unico - Partita IVA IT01042660314
Via Consiglio d'Europa 38, 34074
Monfalcone GO(apri mappa)
con Filiale a Verona
www.meridianarent.it